| Place | Lane | Organization | Net Time | % | Delta | Raw | Handicap | Penalty | Winning | Split | |||||||||||
| Race 59a: Mens Masters Light 1x Flight 1 @ 11:51 AM | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 2 | Malta (J.Cutler) | 03:48.20 | 03:55.40 |
00:07.20 | 00:03:55.40 | ||||||||||||||||
| 2nd | 5 | GMS Rowing (M.O'Leary) | 03:58.32 | 4.4% | 00:10.12 | 04:09.32 | 00:11.00 | 00:03:55.40 | 00:00:13.92 | |||||||||||||
| 3rd | 3 | New York RA (D.Wiedaseck) | 03:58.72 | 4.6% | 00:00.40 | 03:58.92 | 00:00.20 | 00:03:55.40 | 00:00:03.52 | |||||||||||||
| 4th | 4 | Fairmount (j.mcelvenney) | 04:15.72 | 12.1% | 00:17.00 | 04:15.72 | 00:03:55.40 | 00:00:20.32 | ||||||||||||||
| Place | Lane | Organization | Net Time | % | Delta | Raw | Handicap | Penalty | Winning | Split | |||||||||
| Race 72a: Mens Masters 2x Flight 1 @ 02:00 PM | ||||||||||||||||||||||
| 1st | 5 | Fairmount (C.Lenihan, K.Montenegro) | 03:43.05 | 03:43.05 | 00:03:43.05 | |||||||||||||||||
| 2nd | 4 | New York RA (M.Broache, D.Wiedaseck) | 03:51.06 | 3.6% | 00:08.01 | 03:51.06 | 00:03:43.05 | 00:00:08.01 | ||||||||||||||
| 3rd | 1 | Carnegie Lake (J.Brand, C.Mills) | 03:59.30 | 7.3% | 00:08.24 | 03:59.30 | 00:03:43.05 | 00:00:16.25 | ||||||||||||||
| 4th | 6 | Penn AC (P.Connolly, D.Yoon) | 04:01.93 | 8.5% | 00:02.63 | 04:04.13 | 00:02.20 | 00:03:43.05 | 00:00:21.08 | |||||||||||||
| 5th | 2 | Wilmington (B.Shick, R.Hare) | 04:02.36 | 8.7% | 00:00.43 | 04:02.66 | 00:00.30 | 00:03:43.05 | 00:00:19.61 | |||||||||||||

Leave a comment